Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | DAPENG |
Certification: | CE, ISO |
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | USD1000-25000 |
Détails d'emballage: | Boîte de contreplaqué |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Application: | COUPE DE LASER | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Type de laser: | Laser de fibre | Région de coupure: | 1500mm*3000mm |
Coupure de la vitesse: | 120m/min | Format graphique soutenu: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Coupure de l'épaisseur: | 0-80mm | Commande numérique par ordinateur ou pas: | - Oui, oui. |
Mode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau | Logiciel de gestion: | Cypcut |
Marque de source de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (facultatif) | Marque de tête de laser: | WSX |
Marque de moteur servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / ALIMENTATION MOTEUR (facultatif) | Marque de Guiderail: | HIWIN |
Marque de système de contrôle: | Cypcut | Poids (kilogrammes): | 4800 kilogrammes |
Arguments de vente principaux: | Automatique | Marque de lentille optique: | Longueur d'onde |
Garantie: | 1 année | Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
Rapport des essais de machines: | Fournit | Sortant-inspection visuelle: | Fournit |
Garantie des composants de noyau: | 1 année | Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC, autre |
Mode de fonctionnement: | onde continue | Produits manipulés: | Tôle |
Caractéristique: | Chargement automatisé | Nom du produit: | Découpeuse de laser |
Type de source de laser: | source de fibre | Longueur d'onde de laser: | 1070nm |
Laser de puissance de sortie: | 500w-6000w | Coupure de la gamme: | 3000*1500mm |
Ligne largeur minimum: | <0> | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
X/Y plaçant l'exactitude: | 0.03mm | méthode de transfert: | Commande de support de précision double |
Mots-clés: | coupeur de laser en métal | Port: | Ports de la Chine ou de Shenzhen |
Surligner: | découpeuse de laser en métal,Découpeuse 120m/min de laser,Découpeuse en aluminium de fibre de laser |
Modèle
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
Type de source de laser
|
Source de fibre
|
Source de fibre
|
Laser hors de puissance
|
1070nm
|
1070nm
|
Longueur d'onde de laser
|
500W-6000W
|
500W-6000W
|
Coupure de la gamme
|
3000×1500mm
|
4000×1500mm
|
Ligne largeur minimum
|
<0> |
<0> |
Méthode de transfert
|
Commande de support de précision double
|
Commande de support de précision double
|
Coupure de la vitesse et de l'épaisseur
|
Selon le matériel spécifique
|
Selon le matériel spécifique
|
Répétabilité
|
±0.02mm
|
±0.02mm
|
Température de fonctionnement de machine
|
0~40℃
|
0~40℃
|
Demande d'électricité
|
380V/50Hz
|
380V/50Hz
|
Méthode de refroidissement
|
Refroidissement par l'eau
|
Refroidissement par l'eau
|
Délai de fonctionnement continu
|
24 heures
|
24 heures
|
Poids
|
8500-12500KG
|
8500-12500KG
|
Dimensions
|
8500×2950×1900mm
|
5700×2680×2000mm
|
Vitesse de fonctionnement maximum
|
120m/min
|
120m/min
|
Accélération maximum
|
1.5G
|
1.5G
|
Exactitude de X/Ypositioning
|
0.03mm
|
0.03mm
|
Largeur fendue minimum
|
0.15mm
|
0.15mm
|