Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | DAPENG |
Certification: | CE, ISO |
Numéro de modèle: | DPE-F3000 |
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | USD1000-45000 |
Détails d'emballage: | Boîte de contreplaqué |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Application: | COUPE DE LASER | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Type de laser: | Laser de fibre | Région de coupure: | 1500mm*3000mm |
Coupure de la vitesse: | 120m/min | Format graphique soutenu: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Oui | Mode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
Logiciel de gestion: | Cypcut | Marque de source de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (facultatif) |
Marque de tête de laser: | WSX | Marque de moteur servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / ALIMENTATION MOTEUR (facultatif) |
Marque de Guiderail: | HIWIN | Marque de système de contrôle: | Cypcut |
Poids (kilogrammes): | 6000 kilogrammes | Arguments de vente principaux: | Automatique |
Marque de lentille optique: | Longueur d'onde | Garantie: | 1 année |
Rapport des essais de machines: | Fournit | Sortant-inspection visuelle: | Fournit |
Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC, autre | Mode de fonctionnement: | onde continue |
Configuration: | triaxial | Produits manipulés: | Tôle et tube |
Caractéristique: | Chargement automatisé | Nom du produit: | découpeuses de laser de fibre |
Coupure des matériaux: | Acier au carbone d'acier inoxydable en métal | Lit de soudure de tour de plat: | Assurez couper la précision |
Laser de puissance de sortie: | 1000W-6000W | Coupure de la gamme: | 3000*1500mm |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau | méthode de transfert: | Commande de support de précision double |
Mots-clés: | Coupeur de laser en métal de tube | Port: | Ports de SHENZHEN |
Surligner: | Coupeuse laser de tuyaux portable,Type coupeur de portique de laser de tuyau,Découpeuse de tube de laser de fibre |
Modèle
|
DPE-F3015J
|
Type de source de laser
|
Source de fibre
|
Laser hors de puissance
|
1070nm
|
Longueur d'onde de laser
|
500W-6000W
|
Coupure de la gamme
|
3000×1500mm
|
Ligne largeur minimum
|
<0> |
Méthode de transfert
|
Commande de support de précision double
|
Coupure de la vitesse et de l'épaisseur
|
Selon le matériel spécifique
|
Répétabilité
|
±0.02mm
|
Température de fonctionnement de machine
|
0~40℃
|
Demande d'électricité
|
380V/50Hz
|
Méthode de refroidissement
|
Refroidissement par l'eau
|
Délai de fonctionnement continu
|
24 heures
|
Poids
|
9000KG
|
Dimensions
|
8150×3580×1800mm
|
Vitesse de fonctionnement maximum
|
120m/min
|
Accélération maximum
|
1.2G
|
Exactitude de X/Ypositioning
|
0.03mm
|
Largeur fendue minimum
|
0.15mm
|