| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DAPENG |
| Certification: | CE, ISO |
| Numéro de modèle: | DPE-F1500 |
| Quantité de commande min: | 1 série |
| Prix: | USD1000-18000 |
| Détails d'emballage: | Boîte de contreplaqué |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
| Application: | COUPE DE LASER | Matériel applicable: | Acrylique, verre, cuir, forces de défense principale, métal, plastique, Plexiglax, contreplaqué, le |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de laser: | Laser de fibre |
| Région de coupure: | 1500mm*3000mm | Coupure de la vitesse: | 140m/min |
| Format graphique soutenu: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Coupure de l'épaisseur: | 0-80mm |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | - Oui, oui. | Mode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
| Logiciel de gestion: | Cypcut | Marque de source de laser: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (facultatif) |
| Marque de tête de laser: | WSX | Marque de moteur servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / ALIMENTATION MOTEUR (facultatif) |
| Marque de Guiderail: | HIWIN | Marque de système de contrôle: | Cypcut |
| Poids (kilogrammes): | 9000 KILOGRAMMES | Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Marque de lentille optique: | Longueur d'onde | Garantie: | 1 année |
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Rapport des essais de machines: | Fournit |
| Sortant-inspection visuelle: | Fournit | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC, autre | Mode de fonctionnement: | onde continue |
| Configuration: | triaxial | Produits manipulés: | Tôle |
| Caractéristique: | Chargement automatisé | Nom du produit: | Découpeuse de laser |
| Type de source de laser: | source de fibre | Longueur d'onde de laser: | 1070nm |
| Laser de puissance de sortie: | 300W-1000W | Coupure de la gamme: | 3000*1500mm |
| Ligne largeur minimum: | <0> | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
| X/Y plaçant l'exactitude: | 0.03mm | méthode de transfert: | Commande de support de précision double |
| Mots-clés: | coupeur de laser en métal | Port: | Ports de la Chine ou de Shen zhen |
| Surligner: | Machine à découper les fibres d'aluminium,Machine de coupe de fibres de 1 kW,Machine à découper les métaux au laser CNC de 140 m/min |
||
|
Modèle
|
DPE-F3015J
|
|
Type de source laser
|
Source de fibres
|
|
Puissance de sortie laser
|
1070 nm
|
|
Longueur d'onde du laser
|
500W-6000W
|
|
Plage de coupe
|
3000×1500mm
|
|
Largeur de ligne minimale
|
<0,1mm
|
|
Méthode de transfert
|
Double entraînement à crémaillère de précision
|
|
Vitesse et épaisseur de coupe
|
En fonction du matériau spécifique
|
|
Répétabilité
|
±0,02 mm
|
|
Température de fonctionnement de la machine
|
0 ~ 40 ℃
|
|
Demande d'électricité
|
380 V/50 Hz
|
|
Méthode de refroidissement
|
Eau froide
|
|
Temps de fonctionnement continu
|
24 heures
|
|
Poids
|
9000KG
|
|
Dimensions
|
8150×3580×1800mm
|
|
Vitesse de fonctionnement maximale
|
120 m/min
|
|
Accélération maximale
|
1.2G
|
|
Précision de positionnement X/Y
|
0,03 mm
|
|
Largeur de fente minimale
|
0,15 mm
|