| Lieu d'origine: | SHENZHEN |
|---|---|
| Nom de marque: | DAPENG |
| Certification: | CE, ISO |
| Numéro de modèle: | DPH-1500 |
| Quantité de commande min: | 1 série |
| Prix: | USD1000-3800 |
| Détails d'emballage: | Boîte de contreplaqué |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par mois |
| Condition: | Nouveau | Maximum de puissance de sortie: | 1000W-3000W |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | métal soudant le laser | Énergie d'impulsion simple: | 80-120J |
| Durée d'impulsion: | 0.1-50ms | Longueur d'onde: | 1064nm |
| Diamètre de tache focale: | 0.2-2mm | Dimensions: | 95*75*103cm |
| Garantie: | 3 ans | Marque de source de laser: | Max |
| Marque de tête de laser: | Raytools | Marque de moteur servo: | YASKAWA |
| Marque de Guiderail: | HIWIN | Marque de système de contrôle: | DaPeng |
| Poids (kilogrammes): | 230 KILOGRAMMES | Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Rapport des essais de machines: | Fournit |
| Sortant-inspection visuelle: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de noyau: | 3 ans | Composants de noyau: | MOTEUR |
| Nom de produit: | Machine tenue dans la main de soudure laser | Fonction: | Tube inoxydable en acier de soudure |
| Puissance de laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W facultatif | Fréquence de modulation: | 1-50000Hz |
| Source de laser: | MAX MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | BPP (M2): | 1,1 |
| Méthode de refroidissement: | Refroidisseur d'eau Hanli HL-1500 | Diamètre de noyau de fibre optique: | 50um |
| Application: | Soudeuse de laser d'acier inoxydable en métal | Mots-clés: | Équipement de soudure laser de fibre |
| Port: | Ports de la Chine ou de Shenzhen | ||
| Surligner: | système de nettoyage du laser 1000W,système de nettoyage du laser 3000W,Machine multifonctionnelle de laser Derusting |
||
|
Modèle
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
|
Type de source de laser
|
Source de fibre
|
Source de fibre
|
Source de fibre
|
Source de fibre
|
|
Laser hors de puissance
|
1000W
|
1500W
|
2000W
|
3000W
|
|
Longueur d'onde de laser
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
|
Source de laser
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
|
Diamètre de tache focale
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
|
Fréquence de laser
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
|
Répétabilité
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
|
Température de fonctionnement de machine
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
|
Demande d'électricité
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
220V/380V
|
|
Méthode de refroidissement
|
Refroidisseur d'eau Hanli
|
Refroidisseur d'eau Hanli
|
Refroidisseur d'eau Hanli
|
Refroidisseur d'eau Hanli
|
|
Délai de fonctionnement continu
|
24 heures
|
24 heures
|
24 heures
|
24 heures
|
|
Poids
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
|
Dimensions
|
95*75*103cm
|
95*75*103cm
|
126*75*111cm
|
126*75*111cm
|
|
Système de contrôle de laser
|
Écran tactile de Depeng
|
Écran tactile de Depeng
|
Écran tactile de Depeng
|
Écran tactile de Depeng
|